Pääsivu / ASMO-ydinkarja / ASMO-valitut

 ASMO-valitut

Alla olevassa listassa on listattu tällähetkellä ASMO-ydinkarjaan kuuluvat eläimet sekä jo alkiontuotannosta poistuneet yksilöt.

Nimi Jalostus-
arvo
Maito-kg Rasva-kg Rasva-% Proteiini-kg Proteiini-% Solut Tyhjä-
kausi
Elopaino Utare
Tammi ET 27 127 110 82 119 80 104
Tiffani ET 28 122 116 94 120 90 109
Tillari ET 29 130 120 90 120 77 109
Timotei ET 22 104 100 95 107 102 120
Totta 23 104 104 100 111 108 108

ASMO-valitut, jotka on poistettu alkiotuotannosta:

Nimi Jalostus-
arvo
Maito-kg Rasva-kg Rasva-% Proteiini-kg Proteiini-% Solut Tyhjä-
kausi
Elopaino Utare
Dora 51 113 140 129 128 118 105 114
Fjära 42 115 123 109 125 112 110 112
Kirsikka 28 117 107 91 116 96 101 120
Kisella2 30 118 119 102 121 101 105 101
Kukkola 34 104 115 112 116 117 106 117
Kullan2 31 123 122 101 127 103 115 99
Leera 21 92 119 130 104 119 112 116
Lotta 42 121 123 102 124 100 105 94 96 119
Mafio ET 30 115 112 97 118 101 96 84 105 116
Malli-Mami 27 117 110 93 113 91 104 95 102 116
Mysi 27 129 118 91 122 87 106 114
Nanette +36 105 125 122 121 122 112 101 103 100
Narva 30 114 110 96 117 100 109 94 114 118
Neili ET 27 116 112 96 116 96 98 94 105 116
Nestan 23 114 110 96 116 99 102 103 103 106
Noniin 29 121 114 94 119 94 111 92 97 113
Nopea 23 107 105 99 110 103 112 86 98 116
Okra ET +37 125 127 103 127 97 95 78 112 114
Oktober +26 105 109 105 112 109 113 92 108 114
Omabella ET 20 103 107 109 108 109 114 102 110 109
Onnenkukka 24 116 106 90 115 95 116 98 105 111
Opifexfio 30 109 108 99 114 105 112 89 110 120
Orakkel ET +30 119 115 95 118 93 112 114
Pega ET +30 122 111 92 122 95 103 98 108 115
Pova +26 113 117 107 114 97 122 108
Puolukka +31 127 124 97 127 92 107 100
Pälvis +26 110 121 111 117 106 108 100
Raamikas ET +28 112 105 91 117 102 112 110
Raikas ET +24 105 107 103 110 106 96 115
Rannikka ET +26 110 107 96 117 106 96 102
Rauha +22 116 112 96 114 91 113 114
Rebina +24 111 123 112 117 104 118 100
Reseda ET +33 113 109 96 118 103 108 116
Revyy ET +15 96 108 112 101 109 102 111
Riga ET +23 124 115 93 119 87 115 103
Riika ET +18 110 108 98 111 97 115 107
Risabella ET +25 111 109 99 113 98 107 112
Romo ET +22 111 102 91 111 96 112 113
Rumba ET +28 125 114 89 121 87 108 106
Runsas +20 117 109 91 117 94 113 103
Ruutu +19 121 107 87 117 90 100 100
Rötös ET +33 118 111 93 117 91 112 113
Saana ET +22 115 108 92 116 95 90 102
Sally 50 112 129 118 126 117 100 118
Sammi ET +29 115 113 98 116 96 109 107
Sanatar ET 18 114 104 88 112 91 107
Serafia ET +23 104 111 108 114 113 98 109
Sibella ET +27 121 116 95 116 86 107 115
Silva ET +27 103 115 114 108 106 87 115
Silvi 27 101 122 123 113 116 100 103
Siv ET 49 126 134 108 132 103 99 85 105 118
Solukko ET +29 113 107 94 119 104 113 108
Sonja ET +21 113 112 103 113 101 108 105
Spela 29 124 130 107 123 95 94 105
Stina 33 116 129 115 122 106 98 104
Suuruus ET +24 101 108 108 115 119 115
Syksy ET +30 108 108 100 116 107 113 107
Taalatar ET 24 110 119 110 117 106 108
Taisu ET 20 107 103 96 108 99 115
Tara ET 20 101 101 101 104 104 116
Tarina ET 15 102 91 87 103 101 111
Taylor ET 21 116 105 88 112 88 110
Terttu 21 99 100 101 105 110 111
Tiisku ET +31 124 115 91 120 85 113
Toffeli 22 115 103 87 109 86 113
Tora 31 117 126 110 122 105 107 106
Tunne ET 32 102 113 113 112 114 112
Tyyne ET 28 102 113 113 113 115 107
Valla 40 124 122 100 126 100 96 113
Vega 31 102 97 93 106 104 97 110
Vega2 43 125 124 100 128 99 95 115
Vera 39 114 127 114 122 109 102 111
Vissa 51 118 126 109 125 107 114 94 96 120

Eläimistä saat kuvan ja lisätietoja klikkaamalla eläimen nimeä.

© ASMO - Alkionsiirto.